
Marina Palace
وحدات استوديو وغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم على خمسة طوابق مع إطلالات بحرية بانورامية ووصول للمسبح وتشطيبات فاخرة.
عن مارينا بالاس
مارينا بالاس يقدم وحدات استوديو وغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم مصممة بعناية على خمسة طوابق، مع مصعدين فائقَي السرعة ومنطقة ريسبشن ترحيبية.
مع إطلالات بحرية بانورامية وخيارات تطل على المسبح أو الشارع وتشطيبات فاخرة، يقدم مارينا بالاس معيشة ساحلية راقية في أحد أكثر المواقع طلباً في الغردقة.
أنواع الوحدات والأسعار
دفعة مقدمة 25% مع أقساط شهرية أو ربع سنوية. جميع الوحدات تتميز بتشطيبات عصرية وإطلالات بحرية بانورامية.
قائمة الأسعار الكاملة
جميع الوحدات الـ40 عبر 6 طوابق مع حالة التوفر والأسعار.
| الوحدة | المساحة | النوع | السعر (جنيه) | الحالة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground Floor | ||||||
| G 01 | 50 m² | 1BR | 1,600,000 | متاح | ||
| G 02 | 43 m² | 1BR | 1,376,000 | متاح | ||
| G 03 | 44 m² | 1BR | 1,408,000 | متاح | ||
| G 04 | 49 m² | 1BR | 1,568,000 | متاح | ||
| G 05 | 55 m² | 1BR | 1,760,000 | متاح | ||
| G 06 | 48 m² | 1BR | 1,536,000 | متاح | ||
| First Floor | ||||||
| 101 | 63 m² | 1BR | — | تم البيع | ||
| 102 | 66 m² | 1BR | 2,310,000 | متاح | ||
| 103 | 63 m² | 1BR | — | تم البيع | ||
| 104 | 60 m² | 1BR | 2,100,000 | متاح | ||
| 105 | 59 m² | 1BR | 2,065,000 | متاح | ||
| 106 | 118 m² | 2BR | — | تم البيع | ||
| 107 | 63 m² | 1BR | 2,016,000 | متاح | ||
| 108 | 58 m² | 1BR | — | تم البيع | ||
| Second Floor | ||||||
| G 07 | 49 m² | 1BR | — | تم البيع | ||
| G 08 | 50 m² | 1BR | — | تم البيع | ||
| 201 | 63 m² | 1BR | 2,016,000 | متاح | ||
| 202 | 66 m² | 1BR | 2,310,000 | متاح | ||
| 203 | 63 m² | 1BR | — | تم البيع | ||
| 204 | 60 m² | 1BR | 2,100,000 | متاح | ||
| 205 | 59 m² | 1BR | 2,065,000 | متاح | ||
| 206 | 118 m² | 2BR | 4,130,000 | متاح | ||
| 207 | 63 m² | 1BR | 2,016,000 | متاح | ||
| 208 | 58 m² | 1BR | 1,856,000 | متاح | ||
| Third Floor | ||||||
| 301 | 63 m² | 1BR | 2,016,000 | متاح | ||
| 302 | 66 m² | 1BR | — | تم البيع | ||
| 303 | 63 m² | 1BR | — | تم البيع | ||
| 304 | 60 m² | 1BR | — | تم البيع | ||
| 305 | 59 m² | 1BR | — | تم البيع | ||
| 306 | 118 m² | 2BR | — | تم البيع | ||
| 307 | 63 m² | 1BR | 2,016,000 | متاح | ||
| 308 | 58 m² | 1BR | 1,856,000 | متاح | ||
| Fourth Floor | ||||||
| 401 | 63 m² | 1BR | 2,016,000 | متاح | ||
| 402 | 66 m² | 1BR | 2,310,000 | متاح | ||
| 403 | 63 m² | 1BR | — | تم البيع | ||
| 404 | 60 m² | 1BR | 2,100,000 | متاح | ||
| 405 | 59 m² | 1BR | — | تم البيع | ||
| 406 | 118 m² | 2BR | — | تم البيع | ||
| 407 | 63 m² | 1BR | — | تم البيع | ||
| 408 | 58 m² | 1BR | 1,856,000 | متاح | ||
| Fifth Floor | ||||||
| 501 | 63 m² | Studio | 2,016,000 | متاح | ||
| 502 | 66 m² | Studio | 2,310,000 | متاح | ||
| 503 | 63 m² | 1BR | 1,865,000 | متاح | ||
| 504 | 60 m² | Studio | — | تم البيع | ||
| 505 | 59 m² | Studio | — | تم البيع | ||
| 506 | 118 m² | 2BR | — | تم البيع | ||
| 507 | 63 m² | Studio | — | تم البيع | ||
| 508 | 58 m² | Studio | 1,856,000 | متاح | ||
معرض الصور
تصوير خارجي وتصميمات لمارينا بالاس.
تحميل مخططات الوحدات
مخططات الطابق الأرضي والطابق النموذجي ووحدات محددة بصيغة PDF.
المميزات والتشطيبات
موقع متميز في الغردقة
يقع مارينا بالاس في منطقة متميزة في الغردقة، مع وصول سهل لأهم وجهات المدينة وساحل البحر الأحمر.

مهتم بمارينا بالاس؟
اطلب معلومات تفصيلية ومخططات الوحدات والتوفر الحالي.